
| タイプ | N0410 | N1110 | N1660 | N2800 | N4200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓄電容量 | 4kwh | 11.1kwh | 16.6kwh | 28kwh | 42kwh |
| 系統連系出力 | 1.5kw | 3.0kw | 3.0kw | 10kw | 30kw |
| 〃 | AC100V | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V |
| 〃 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 自立出力 | 1.5kw | 3.0kw | 3.0kw | 10kw | 30kw |
| 〃 | AC100V | AC100V/200V | AC100V/200V | AC200V | AC200V |
| 〃 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| サイズmm | W800xD300 | W1060xD300 | W1060xD300 | W1100xD750 | W1600xD700 |
| 〃 | H650 | H1250 | H1250 | H1850 | H1950 |
| 重量 | 77kg | 190kg | 236kg | 900kg | 1650kg |
| 使用温度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | - | - |
| 設置場所 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 保証 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
以上に加え、電池容量90kwh、156kwh、260kwh、312kwhシステムがオフィスビル、ホテル、商業施設、研究所、庁舎、学校、病院のピークカット/シフト、BCP対策に利用されています。